Fleet
Fleet
Our 19 active vessels at a glance. A 19-vessel fleet from 5K to 58K DWT, flagged in Panama, Liberia, Marshall Islands, and Tuvalu.
| Vessel | IMO | Built | DWT | NRT | GRT |
|---|---|---|---|---|---|
| AE MV Anatolian Eagle Supramax | 9490820 | 2011 | 57,970 | 19,559 | 32,839 |
| ES MV Erguvan S Supramax | 9603063 | 2011 | 57,970 | 19,559 | 32,839 |
| LS MV Lale S Supramax | 9603051 | 2011 | 57,970 | 19,559 | 32,839 |
| YK MV Yasar Kemal Supramax | 9230191 | 2001 | 52,827 | 18,514 | 29,999 |
| AM MV Asia Minor Handymax | 9754161 | 2019 | 39,094 | 12,964 | 24,940 |
| CY MV Can Yucel Handymax | 9107899 | 1995 | 38,852 | 12,665 | 22,147 |
| Y MV Yeditepe Handymax | 9363273 | 2008 | 32,269 | 10,947 | 20,236 |
| TS MV Turkan Saylan Handysize | 9250945 | 2001 | 18,721 | 6,277 | 11,403 |
| L MV Lodestar Handysize | 9470143 | 2008 | 16,988 | 6,184 | 10,784 |
| M MV Mediqueen Handysize | 9476410 | 2007 | 16,988 | 6,184 | 10,784 |
| P MV Pride Handysize | 9480277 | 2008 | 16,987 | 6,184 | 10,784 |
| SI MV Star II Handysize | 9476068 | 2007 | 16,884 | 6,106 | 10,965 |
| MN MV Mustafa Necati Small | 9736690 | 2015 | 7,162 | 2,273 | 4,696 |
| B MV Bluefish Small | 9506552 | 2011 | 5,558 | 1,590 | 2,993 |
| B MV Bonita Small | 9506564 | 2011 | 5,558 | 1,535 | 2,993 |
| A MV Anittepe-S Small | 9418896 | 2008 | 5,322 | 1,849 | 2,997 |
| D MV Dinamik Small | 9401037 | 2007 | 5,319 | 1,790 | 2,997 |
| K MV Kurtulus Small | 9628013 | 2013 | 5,300 | 1,546 | 3,404 |
| C MV Che Small | 9375290 | 2006 | 5,093 | 1,767 | 2,996 |
Vessel types and individual flags available on request. Flag states: Panama · Liberia · Marshall Islands · Tuvalu.